вторая подборка, марта 2024, с учетом доставки из Южной Кореи в РФ, таможенной очистки, всех сопутствующих расходов и комиссий.
Приведены цены на реальные варианты моделей (находящиеся в продаже на дату публикации) рекомендуемые мной к покупке – в хорошем техническом состоянии, без видимых повреждений, потеков масла и окрасов кузовных деталей (допускается замена одного кузовного элемента и решетки, бампера, оптики), без эксплуатации в каршеринге, с «проходной» для выгодной таможни датой выпуска (возрастом 3-5 лет, с 04.2019 до 04.2021) и пробегом до 100 000 км.:
Seltos diesel 1.6 2WD Trendy, 2020.08, пробег 62 451 км., 1 869 181 ₽
Seltos Gasoline 1.6 Turbo 4WD Trendy, 2020.01, пробег 54 851 км., 2 051 497 ₽
Mohave diesel 3.0 4WD 7 -seater Masters, 2020.01, пробег 99 000 км., 3 649 245 ₽
Sorento diesel 2.0 2WD Prestige, 2019.11, пробег 95 111 км., 2 281 907 ₽
Sorento diesel 2.0 4WD Prestige, 2019.10, пробег 58 756 км., 2 585 647 ₽
Sorento diesel 2.2 2WD Trendy, 2020.10 (new), пробег 72 000 км., 2 751 268 ₽
Sorento diesel 2.2 4WD Trendy, 2021.02 (new), пробег 67 913 км., 2 844 832 ₽
Sorento HEV 1.6 2WD nobless, 2021.01, пробег 53 862 км., 3 297 027 ₽
Sportage diesel 1.6 2WD Trendy, 2020.07, пробег 92 840 км., 1 934 053 ₽
Sportage diesel 2.0 2WD luxury, 2019.05, пробег 91447 км., 1 941 313 ₽
Sportage diesel 1.6 4WD Trendy, 2021.03, пробег 83413 км., 2 255 503 ₽
Sportage diesel 2.0 4WD Prestige, 2019.05, пробег 57006 км., 2 318 116 ₽
Доставка в Владивосток после оплаты 10 дней, до Владикавказа от 35 дней (+1700 USD)
При заказе двух и более автомобилей можно сэкономить от 500 USD на одном контейнере.
Запросите индивидуальное коммерческое предложение экспортеров на интересующую вас модель или закажите подбор другого варианта ➠ @Dsici